Equity Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | PI | JPM | JPM | PI | PI | JPM | ||||||
2 | JPM | PI | PI | JPM | JPM | PI | ||||||
3 | KGI | KGI | KGI | KGI | KGI | KGI | ||||||
4 | YUANTA | YUANTA | KKPS | KKPS | KKPS | YUANTA | ||||||
5 | KTBST | KKPS | KTBST | KTBST | KTBST | KKPS |
Precious Metal Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | KGI | KGI | KGI | KGI | KGI | KGI | ||||||
2 | PI | PI | KKPS | KKPS | MTSGF | MTSGF | ||||||
3 | MTSGF | KKPS | PI | PI | KKPS | KKPS | ||||||
4 | PST | PST | PST | PST | PI | PI | ||||||
5 | KKPS | MTSGF | KTBST | MTSGF | PST | PST |
Currency Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | KTX | ||||||
2 | PI | KS | PI | PI | PI | MTSGF | ||||||
3 | KTBST | PI | MTSGF | KS | MTSGF | PI | ||||||
4 | YLG | MTSGF | KS | MTSGF | BLS | PST | ||||||
5 | BLS | KTBST | KTBST | YLG | YLG | YLG |
หมายเหตุ |
อันดับการซื้อขายเรียงตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้า (ไม่รวมการซื้อขายเพื่อบริษัทตนเอง) การแสดงผลแบ่งตามประเภทของสินค้า ดังนี้ |
Equity Market: SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Sector Futures |
Precious Metal Market: 50 Baht Gold Futures, 10 Baht Gold Futures, Silver Futures |
Currency Market: USD Futures |