Equity Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | KGI | |||||||||||
2 | CGS | |||||||||||
3 | JPM | |||||||||||
4 | YUANTA | |||||||||||
5 | KKPS |
Precious Metal Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | KGI | |||||||||||
2 | KKPS | |||||||||||
3 | PST | |||||||||||
4 | CGS | |||||||||||
5 | MTSGF |
Currency Market |
||||||||||||
อันดับ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
1 | KTZ | |||||||||||
2 | KGI | |||||||||||
3 | CGS | |||||||||||
4 | MTSGF | |||||||||||
5 | KTBST |
หมายเหตุ |
อันดับการซื้อขายเรียงตามปริมาณการซื้อขายของลูกค้า (ไม่รวมการซื้อขายเพื่อบริษัทตนเอง) การแสดงผลแบ่งตามประเภทของสินค้า ดังนี้ |
Equity Market: SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, Sector Futures |
Precious Metal Market: 50 Baht Gold Futures, 10 Baht Gold Futures, Silver Futures |
Currency Market: USD Futures |