สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTS | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 14.00 | 37,345 | 526.92 |
BTSZ19
13.95
0.00
(0.00%)
|
|
---|---|
BTS Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 13.95 |
สูงสุด | 14.09 |
ต่ำสุด | 13.95 |
เฉลี่ย | 13.98 |
ปริมาณ | 12,230 |
สถานะคงค้าง | 4,566 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 13.95 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 14.09 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | 14.05 | 1 |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th