สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHG | 2.64 | 0.06 | 2.33 | 2.64 | 2.60 | 53,961 | 141.61 |
CHGH20
2.61
0.00
(0.00%)
|
|
---|---|
CHG Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 2.61 |
สูงสุด | 2.61 |
ต่ำสุด | 2.61 |
เฉลี่ย | 2.61 |
ปริมาณ | 1,501 |
สถานะคงค้าง | 5,514 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 2.61 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 2.61 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 30/03/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th