สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN | 60.50 | 1.25 | 2.11 | 61.50 | 59.75 | 7,293 | 442.78 |
CPNZ19
60.75
+1.45
(+2.45%)
|
|
---|---|
CPN Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 59.98 |
สูงสุด | 61.00 |
ต่ำสุด | 59.98 |
เฉลี่ย | 60.39 |
ปริมาณ | 116 |
สถานะคงค้าง | 2,519 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 59.30 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 60.75 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th