สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAC | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 53.00 | 7,786 | 418.42 |
DTACZ19
53.27
+0.12
(+0.23%)
|
|
---|---|
DTAC Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 53.25 |
สูงสุด | 54.00 |
ต่ำสุด | 53.25 |
เฉลี่ย | 53.45 |
ปริมาณ | 420 |
สถานะคงค้าง | 2,382 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 53.15 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 53.27 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
1 | 53.00 | 54.75 | 1 |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th