สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFPT | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 12.10 | 6,115 | 75.05 |
GFPTH20
-
|
|
---|---|
GFPT Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | 494 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 12.17 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 12.17 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 30/03/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th