สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANA | 31.50 | 1.00 | 3.28 | 32.25 | 30.75 | 5,880 | 186.08 |
HANAZ19
31.26
+1.51
(+5.08%)
|
|
---|---|
HANA Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 31.30 |
สูงสุด | 31.45 |
ต่ำสุด | 31.01 |
เฉลี่ย | 31.26 |
ปริมาณ | 7 |
สถานะคงค้าง | 167 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 29.75 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 31.26 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th