สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET50 | 1,048.76 | -4.64 | -0.44 | 1,061.04 | 1,047.89 | 1,148,153 | 28,025.83 |
S50Z19
1,046.8
-8.1
(-0.77%)
|
|
---|---|
S50 Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | 1,058.5 |
สูงสุด | 1,060.5 |
ต่ำสุด | 1,046.6 |
เฉลี่ย | 1,054.2 |
ปริมาณ | 169,016 |
สถานะคงค้าง | 303,221 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 1,054.90 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 1,047.50 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th