ไฟล์ที่ใช้แสดงถึง series ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นให้ซื้อขายในวันทำการถัดไป โดยไฟล์ Series Profile จะถูกสร้างขึ้นทุกวัน (หากไม่มีการเพิ่ม series ใหม่ในวันทำการถัดไป ข้อมูลในไฟล์จะแสดงเฉพาะส่วนของ header และ footer)
วันที่* | New Series | Corporate Action |
---|---|---|
20 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
18 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
15 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
14 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
13 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
12 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
11 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
08 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
07 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
06 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
05 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
04 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
01 ก.พ. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
31 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
30 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
29 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
28 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
25 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
24 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
23 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
22 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
21 ม.ค. 2019 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
*วันที่ที่ให้เลือกดาวน์โหลดหมายถึงวันที่ไฟล์นั้นๆ ถูกสร้างขึ้น |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th