ไฟล์ที่ใช้แสดงถึง series ใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นให้ซื้อขายในวันทำการถัดไป โดยไฟล์ Series Profile จะถูกสร้างขึ้นทุกวัน (หากไม่มีการเพิ่ม series ใหม่ในวันทำการถัดไป ข้อมูลในไฟล์จะแสดงเฉพาะส่วนของ header และ footer)
วันที่* | New Series | Corporate Action |
---|---|---|
02 มี.ค. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
01 มี.ค. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
25 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
24 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
23 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
22 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
19 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
18 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
17 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
16 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
15 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
11 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
10 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
09 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
08 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
05 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
04 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
03 ก.พ. 2564 | ดาวน์โหลด | ดาวน์โหลด |
*วันที่ที่ให้เลือกดาวน์โหลดหมายถึงวันที่ไฟล์นั้นๆ ถูกสร้างขึ้น |