| company | Gold Online Futures | Gold Futures | Gold-D Futures | Silver Online Futures | SET50 Options | Stock Futures | USD/THB Futures | EUR/THB Futures | JPY/THB Futures | EUR/USD Futures | USD/JPY Futures | Japanese Rubber Futures | RSS3D Futures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok Bank | |||||||||||||
| Krungthai Bank | |||||||||||||
| Okachi Co.,Ltd | |||||||||||||
| MTS CAPITAL CO., LTD. | |||||||||||||
| MTS Bullion Co.,Ltd | |||||||||||||
| Guardian Quanta Co.,Ltd. | |||||||||||||
| Mudley Co.,Ltd. | |||||||||||||
| KGI Securities (Thailand) Public Company Limited | |||||||||||||
| Kiatnakin Phatra Bank | |||||||||||||
| Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited | |||||||||||||
| Philip Securities (Thailand) Public Company Limited | |||||||||||||
| Yuanta Securities (Thailand) Public Company Limited | |||||||||||||
| Siam Commercial Bank |