วันที่ซื้อขาย: 19 พ.ค. 2565 | ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19 พ.ค. 2565 ข้อมูล ณ เวลา 13:19:47 |
สินค้า | ปริมาณ (สัญญา) |
---|---|
SET50 Index Futures | * |
Sector Index Futures | * |
Single Stock Futures | 95,970 |
- AAV Futures | 1,000 |
- ADVANC Futures | 200 |
- AMATA Futures | 100 |
- AOT Futures | 200 |
- AP Futures | 500 |
- AWC Futures | 500 |
- BA Futures | 1,000 |
- BAM Futures | 900 |
- BANPU Futures | 7,600 |
- BBL Futures | 225 |
- BCH Futures | 3,100 |
- BCPG Futures | 570 |
- BDMS Futures | 9,500 |
- BEM Futures | 5,500 |
- BGRIM Futures | 200 |
- BH Futures | 270 |
- BJC Futures | 200 |
- BLA Futures | 100 |
- BTS Futures | 1,000 |
- CBG Futures | 200 |
- CENTEL Futures | 200 |
- CHG Futures | 5,500 |
- CK Futures | 300 |
- CKP Futures | 1,500 |
- COM7 Futures | 200 |
- CPALL Futures | 120 |
- CPF Futures | 900 |
- CPN Futures | 420 |
- CRC Futures | 425 |
- DTAC Futures | 150 |
- EA Futures | 560 |
- EGCO Futures | 270 |
- GFPT Futures | 200 |
- GPSC Futures | 200 |
- GULF Futures | 800 |
- GUNKUL Futures | 6,500 |
- HANA Futures | 400 |
- HMPRO Futures | 400 |
- ICHI Futures | 500 |
- INTUCH Futures | 120 |
- IRPC Futures | 2,000 |
- IVL Futures | 200 |
- JAS Futures | 6,000 |
- JMT Futures | 200 |
- KBANK Futures | 390 |
- KCE Futures | 660 |
- KKP Futures | 20 |
- KTB Futures | 400 |
- KTC Futures | 16,160 |
- M Futures | 120 |
- MINT Futures | 400 |
- MTC Futures | 610 |
- OR Futures | 1,200 |
- PSL Futures | 400 |
- PTG Futures | 1,700 |
- PTTEP Futures | 590 |
- PTTGC Futures | 670 |
- QH Futures | 500 |
- RS Futures | 600 |
- SAWAD Futures | 140 |
- SCBB Futures | 380 |
- SCC Futures | 25 |
- SPALI Futures | 100 |
- SPCG Futures | 100 |
- SPRC Futures | 500 |
- STA Futures | 300 |
- STGT Futures | 320 |
- THG Futures | 100 |
- TOP Futures | 120 |
- TPIPL Futures | 1,500 |
- TQM Futures | 85 |
- TRUE Futures | 3,500 |
- TTB Futures | 1,000 |
- TU Futures | 450 |
- WHA Futures | 2,000 |
Precious Metal Futures | * |
Deferred Precious Metal | * |
Currency Futures | * |
Interest Rate Futures | * |
Agriculture Futures | * |
SET50 Index Options | * |
*ไม่มีรายการซื้อขายรายใหญ่รายงานเข้ามาในขณะนี้ |
หมายเหตุ: สำหรับ USD Futures และ Agriculture Futures ข้อมูล Block Trade Volume เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขายแบบ NLT (Negotiated Large Trade) และ EFP (Exchange for Physical) |