5 Min Read
| สินค้า | ชื่อย่อ | สินค้าอ้างอิง |
| SET50 Index Futures | S50 | ดัชนี SET50 |
| SET50 Index Options: Call Options | S50C | ดัชนี SET50 |
| SET50 Index Options: Put Options | S50P | ดัชนี SET50 |
| Single Stock Futures | ชื่อย่อเหมือนกับชื่อย่อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (ดูรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่นี่) | หุ้นรายตัวในตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| BANK Index Futures | BANK | ดัชนีหมวดธุรกิจธนาคาร |
| COMM Index Futures | COMM | ดัชนีหมวดธุรกิจพาณิชย์ |
| ENERG Index Futures | ENERG | ดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน |
| FOOD Index Futures | FOOD | ดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม |
| ICT Index Futures | ICT | ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร |
| Gold Futures: 50-Baht | GF | ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนัก 50 บาท |
| Gold Futures: 10-Baht | GF10 | ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนัก 10 บาท |
| Gold-D | GD | ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% |
| Gold Online Futures | GO | ทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% |
| Silver Online Futures | SV | โลหะเงินความบริสุทธิ์ 99.9% |
| USD Futures | USD | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน บาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ |
| EURUSD Futures | EURUSD | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ยูโรต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ |
| USDJPY Futures | USDJPY | อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเยนญี่ปุ่น |
| 3M BIBOR Futures | BB3 | อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน |
| 5Y Government Bond Futures | TGB5 | พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี |
| Japanese Rubber Futures | JRF | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น |
| RSS3D Futures | RSS3D | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 |
| RSS3 Futures | RSS3 | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 |
| ปีที่สัญญาหมดอายุ | |
| ใช้ตัวเลข 2 หลักสุดท้ายของปีคริสต์ศักราช ที่สัญญาหมดอายุ เช่น ปี ค.ศ. 2023 ใช้เลข 23 |
| ส่วนเพิ่มเติม | |
| สำหรับ Stock Futures หากหุ้นอ้างอิงมี Corporate Action เช่น จ่ายเงินปันผลพิเศษ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าของ Stock Futures ถ้าเป็นการปรับลักษณะของสัญญา Stock Futures ในครั้งแรก จะใช้สัญลักษณ์ X ต่อท้ายชื่อสัญญาเดิม และหากมีการปรับลักษณะของสัญญาอีกก็จะใช้สัญลักษณ์ Y และ Z สำหรับการปรับในครั้งที่ 2 และ 3 ตามลำดับ |



.jpg)