บริษัท | Gold Online Futures | Gold Futures | Gold-D Futures | Silver Online Futures | SET50 Options | Stock Futures | USD/THB Futures | EUR/THB Futures | JPY/THB Futures | EUR/USD Futures | USD/JPY Futures | Japanese Rubber Futures | RSS3D Futures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | |||||||||||||
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |||||||||||||
บริษัท EQ Asset จำกัด | |||||||||||||
บริษัท Genk Capital จำกัด | |||||||||||||
บริษัท Okachi & Company จำกัด | |||||||||||||
บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด | |||||||||||||
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | |||||||||||||
บริษัท การ์เดียนควอนต้า จำกัด | |||||||||||||
บริษัท มัดเล่ย์ อินฟินิท จำกัด | |||||||||||||
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | |||||||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) | |||||||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |||||||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | |||||||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
ชื่อสมาชิก | SET50 Options | Gold | Gold-D | Gold Online | USD | Stock | RSS3D | Japanese Rubber | Silver Online |
CAF บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด | |||||||||
FSS บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) | |||||||||
KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด (มหาชน) | |||||||||
KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | |||||||||
MTSGF บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด | |||||||||
KKPS บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | |||||||||
RHBS บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |||||||||
TNITY บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | |||||||||
TNS บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) | |||||||||
YLG บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด | |||||||||
บริษัท บลูซี อาร์ แอนด์ ไอ จำกัด | |||||||||
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | |||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี. มอร์แกน จำกัด (มหาชน) | |||||||||
บริษัทหลักทรัพย์ เอส.เอ็ม.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด | |||||||||
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด | |||||||||
บริษัท โอคาชิ จำกัด | |||||||||
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |