| AIRA¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) www.aira.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| ASL¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด www.aslsecurities.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 4 พ.ย. 2562 |
| ASPS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด www.asiaplus.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| BLS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) www.bualuang.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| BYD¹ | บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) www.beyondsecurities.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| CAF¹ | บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด www.caf.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 02 มี.ค. 2552 |
| CGSI¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด www.cgsi.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 4 ก.ย. 2549 |
| CLSAT | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด www.clsa.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| DAOSEC¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.daol.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| DBSV¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด www.dbsvitrade.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| FSS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) www.fnsyrus.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 17 มี.ค. 2551 |
| GBS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด www.globlex.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| HGF¹ | บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.hshfutures.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 02 มี.ค. 2552 |
| INVX¹ | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด www.innovestx.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| IVG¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) www.ivglobal.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| JPM | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด www.jpmorgan.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| KGI¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.kgieworld.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| KINGSFORD¹ | บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) www.kingsfordsec.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| KKPS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) securities.kkpfg.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| KS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) www.kasikornsecurities.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| KSS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) www.krungsrisecurities.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| KTX¹ | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด www.krungthaixspring.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| LHS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhsec.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| LIB¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด www.liberator.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 25 มิ.ย. 2550 |
| MST¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.maybank.co.th/securities/th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| MTSGF¹ | บริษัท เอ็มทีเอส แคปปิตอล จำกัด www.mtscapital.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 02 มี.ค. 2552 |
| PI¹ | บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) www.pi.financial วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| PST¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.phillip.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| SBITO¹ | บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด www.sbito.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 22 ก.ย. 2551 |
| TISCO¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด www.tiscosec.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| TNITY¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด www.trinitythai.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| TNS¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) www.thanachartsec.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 20 ก.ค. 2549 |
| UBS | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด www.ubs.com วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 28 เม.ย. 2549 |
| UOBKH¹ | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) www.utrade.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 17 มี.ค. 2551 |
| YLG¹ | บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด www.ylgfutures.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 02 มี.ค. 2552 |
| YUANTA¹ | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด www.yuanta.co.th วันเริ่มต้นสมาชิกภาพ 04 ก.ย. 2549 |
บริษัท ทรีนีตี้ โพลาริส ฟิวเจอร์ส จำกัด (TIPOL) โอนสิทธิการเป็นสมาชิกให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (TNITY) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551