สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BANK | 436.05 | -2.14 | -0.49 | 441.71 | 435.07 | 493,023 | 6,597.81 |
BANKZ19
-
|
|
---|---|
BANK Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | - |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 437.50 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 435.40 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 27/12/2562 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th