สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPG | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 16.70 | 835 | 13.98 |
BCPGM20
-
|
|
---|---|
BCPG Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | 202 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 16.46 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 16.46 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 29/06/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th