สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMM | 39,289.74 | -270.47 | -0.68 | 39,973.83 | 39,259.28 | 104,003 | 2,961.60 |
COMMH20
-
|
|
---|---|
COMM Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | - |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 39,470.00 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 39,202.00 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 30/03/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th