สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAC | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 53.00 | 7,786 | 418.42 |
DTACM20
-
|
|
---|---|
DTAC Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | 500 |
สถานะคงค้าง | 1,021 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 52.96 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 53.09 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 29/06/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
1 | 48.00 | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th