สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSO | 7.20 | 0.25 | 3.60 | 7.25 | 7.10 | 10,931 | 78.38 |
ESSOM20
-
|
|
---|---|
ESSO Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | 1,615 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 6.90 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 7.08 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 29/06/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th