สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL | 16.60 | 0.20 | 1.22 | 16.70 | 16.30 | 5,864 | 97.03 |
GLOBALM20
-
|
|
---|---|
GLOBAL Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | 100 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 16.41 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 16.61 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 29/06/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th