สินค้าอ้างอิง | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | สูง | ต่ำ | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANA | 31.50 | 1.00 | 3.28 | 32.25 | 30.75 | 5,880 | 186.08 |
HANAM20
-
|
|
---|---|
HANA Futures | สถานะตลาด: Closed |
เปิด | - |
สูงสุด | - |
ต่ำสุด | - |
เฉลี่ย | - |
ปริมาณ | - |
สถานะคงค้าง | 1 |
ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | 28.95 |
ราคาที่ใช้ชำระราคา | 30.43 |
วันซื้อขายวันสุดท้าย | 29/06/2563 |
ปริมาณ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ปริมาณ |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ติดต่อ SET Contact Center
tfex_admin@set.or.th