วัน/เวลา | ประเภทข่าว | สินค้า | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | |
---|---|---|---|---|---|
27 ม.ค. 2564 17:11 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | รายละเอียด | |
25 ม.ค. 2564 17:35 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
22 ม.ค. 2564 17:11 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Japanese Rubber Futures) | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 11:34 | TFEX | TFEX | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGP Futures. | รายละเอียด | |
20 ม.ค. 2564 10:20 | TFEX | TFEX | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SGP Futures. | รายละเอียด | |
14 ม.ค. 2564 17:04 | TFEX | TFEX | การเปลี่ยนแปลงจำนวนเสนอซื้อหรือเสนอขายสูงสุดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Baht/USD Futures | รายละเอียด | |
12 ม.ค. 2564 14:27 | TFEX | TFEX | TFEX News :TFEX ปี 63 เติบโต 15% ปี 64 มุ่งพัฒนาสินค้าเพิ่มและเสริมสภาพคล่อง | รายละเอียด | |
08 ม.ค. 2564 17:10 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
05 ม.ค. 2564 17:14 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
29 ธ.ค. 2563 19:16 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices (Silver Online Futures) | รายละเอียด | |
29 ธ.ค. 2563 17:51 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
29 ธ.ค. 2563 17:12 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
28 ธ.ค. 2563 17:23 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | รายละเอียด | |
22 ธ.ค. 2563 17:40 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
21 ธ.ค. 2563 17:29 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Japanese Rubber Futures) | รายละเอียด | |
21 ธ.ค. 2563 17:04 | TFEX | TFEX | การปรับปรุงจำนวนซื้อขายขั้นต่ำ Block Trading Transaction ของ Single Stock Futures (Remind) | รายละเอียด | |
18 ธ.ค. 2563 17:08 |
![]() |
TFEX | TFEX | การประกาศจำนวน Speculative Position Limit ของ Single Stock Futures | รายละเอียด |
17 ธ.ค. 2563 19:52 | TFEX | TFEX | TFEX News :4 โบรกเกอร์คว้ารางวัล TFEX Best Awards 2020 | รายละเอียด | |
16 ธ.ค. 2563 17:21 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
15 ธ.ค. 2563 17:46 | TFEX | TFEX | ประกาศรุ่นของพันธบัตรสำหรับ TGB5H21 | รายละเอียด |
![]() |
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) |
![]() |
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้ |
![]() |
ท่านสามารถอ่านข้อมูลข่าว Contract Adjustment ผ่านทาง RSS Feed ได้ http://feeds.feedburner.com/Setorth-ContractAdjustment-th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ |