วัน/เวลา | ประเภทข่าว | สินค้า | แหล่งข่าว | หัวข้อข่าว | |
---|---|---|---|---|---|
08 ส.ค. 2565 17:02 |
![]() |
TFEX | TFEX | TFEX แจ้งการไม่ปรับ TOP Futures กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิม (Remind) | รายละเอียด |
01 ส.ค. 2565 17:30 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
01 ส.ค. 2565 15:22 | TFEX | TFEX | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหยุดทำการซื้อขาย USD Futures เป็นการชั่วคราว | รายละเอียด | |
26 ก.ค. 2565 17:31 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
25 ก.ค. 2565 17:26 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | รายละเอียด | |
21 ก.ค. 2565 17:30 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices (Japanese Rubber Futures) | รายละเอียด | |
20 ก.ค. 2565 17:11 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Japanese Rubber Futures) | รายละเอียด | |
30 มิ.ย. 2565 17:30 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
29 มิ.ย. 2565 18:26 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices (Silver Online Futures) | รายละเอียด | |
29 มิ.ย. 2565 17:34 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
28 มิ.ย. 2565 17:11 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า | รายละเอียด | |
27 มิ.ย. 2565 17:26 |
![]() |
TFEX | TFEX | การประกาศจำนวน Speculative Position Limit ของ Single Stock Futures | รายละเอียด |
24 มิ.ย. 2565 17:30 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
23 มิ.ย. 2565 17:15 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Japanese Rubber Futures) | รายละเอียด | |
23 มิ.ย. 2565 17:03 |
![]() |
TFEX | TFEX | การประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวน Position Limit ของ RATCH Futures | รายละเอียด |
16 มิ.ย. 2565 17:10 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SET50 Index Options) | รายละเอียด | |
15 มิ.ย. 2565 17:29 | TFEX | TFEX | Final Settlement Prices | รายละเอียด | |
14 มิ.ย. 2565 17:14 | TFEX | TFEX | สัญญาใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Interest Rate Market) | รายละเอียด | |
02 มิ.ย. 2565 17:38 |
![]() |
TFEX | TFEX | TFEX แจ้งการไม่ปรับ TOP Futures กรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิม | รายละเอียด |
02 มิ.ย. 2565 17:28 | TFEX | TFEX | ประกาศรุ่นของพันธบัตรสำหรับ TGB5U22 | รายละเอียด |
![]() |
Contract Adjustment (CA) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับการดำเนินการปรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Adjustment) เพื่อรองรับกรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (Corporate Action) |
![]() |
Position Limit (PL) หมายถึง ข่าวที่ประกาศโดย TFEX เกี่ยวกับจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (Position Limit) ที่ผู้ลงทุนสามารถถือครองได้ |
![]() |
ท่านสามารถอ่านข้อมูลข่าว Contract Adjustment ผ่านทาง RSS Feed ได้ http://feeds.feedburner.com/Setorth-ContractAdjustment-th รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ |