โครงการ TFEX Academy+
- 26 มีนาคม 2569
- 6.057k views
6 คอร์สความรู้พื้นฐานให้แนวคิดการลงทุนในแต่ละสินค้า
Futures & Options แต่ละสินค้ามีจุดเด่นและความน่าสนใจแตกต่างกัน รายละเอียดก่อนการลงทุนจึงสำคัญ เริ่มเรียนรู้สินค้าที่สนใจได้เลยพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการ TFEX Academy+ และมีบัญชี TFEX เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
50 คอร์สลงทุนแบบมืออาชีพ
คอร์สความรู้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและเทรดเดอร์มืออาชีพ มาร่วมแชร์แนวคิด เทคนิค และประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์ได้
New Release: 10 คอร์สอัพเดทล่าสุด
Top Ranking: 10 คอร์สที่ได้รับความนิยมสูงสุด
By Products: คอร์สความรู้แยกตามสินค้า
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 0211 | ล็อคความเลี่ยงพอร์ตแบบมือโปรด้วย Futures และ Options | TISCO | Link ห้องเรียน |
| 0212 | เทรดให้รอดทุกจังหวะตลาดด้วย Futures | TISCO | Link ห้องเรียน |
| 0311 | เทคนิคการใช้ SET50 Futures ลดความเสี่ยงตลาดขาลง และเก็งกำไรจากเงินปันผล | PI | Link ห้องเรียน |
| 1111 | อัปสกิลตาเทพ อ่านเทรนด์โลก คุมเกมเทรดกับ บอมบ์ สรพล | KS | Link ห้องเรียน |
| 1112 | อ่านกราฟแม่น เข้าเป๊ะ ออกคม | KS | Link ห้องเรียน |
| 1311 | สูตรลับจุดกลับตัว เทรดอย่างไรให้รู้ทันตลาดด้วยเครื่งอมือง่ายๆ ในตลาด SET50 Futures | KGI | Link ห้องเรียน |
| 1312 | Stop Order ให้ระบบเฝ้าตลาดไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ | KGI | Link ห้องเรียน |
| 1313 | รู้ลึกกว่าตาเห็นเทคนิคอ่านทิศทางตลาด & Momentum ขั้นเทพ | KGI | Link ห้องเรียน |
| 1314 | โต้คลื่นยักษ์กำไรรอบใหญ่: หาจุดเข้าแม่นๆ แบบไม่ต้องกลัวตกรถด้วยเทคนิค Power Trend | KGI | Link ห้องเรียน |
| 1315 | รู้จุดย่อ จับจุดเด้ง: เทคนิคขั้นเทพพยากรณ์แนวรับและล๊อคเป้าทำกำไรสไตล์ DiNapoli | KGI | Link ห้องเรียน |
| 2211 | TFEX Multi-Asset Allocation กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ต | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 2212 | Trading & Hedging ทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง พร้อมเทคนิคป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้น | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 2311 | เรียนรู้วิธีกำหนดความเสี่ยงก่อนเทรด เพื่อให้อยู่รอดได้ในระยะยาว | INVX | Link ห้องเรียน |
| 2312 | อ่านกราฟเข้าใจภาพใหญ่ ไม่เทรดสวนแนวโน้ม ด้วยการใช้ Stage & Pattern | INVX | Link ห้องเรียน |
| 2313 | เรียนรู้การใช้งาน TradingView แบบครบในที่เดียว พร้อมเริ่มต้นเทรดจริงผ่านกราฟได้ทันที | INVX | Link ห้องเรียน |
| 3411 | TFEX Data-Driven: กลยุทธ์เทรดชนะตลาดด้วย Data | PST | Link ห้องเรียน |
| 3412 | System * Risk * Mindset: Framework การเทรด TFEX เพื่อกำไรระยะยาว | PST | Link ห้องเรียน |
| 6311 | ONE ON ONE สอนแบบจับมือเทรดใน TFEX | CAF | Link ห้องเรียน |
| 6312 | Workshop ออกแบบหน้าเทรดรับมือ TFEX | CAF | Link ห้องเรียน |
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 1121 | พบตัวจริง TFEX! รวบตึงสูตรลับระดับพรีเมียม | KS | (Comming Soon) |
| 1321 | สร้างกำไรด้วย Single Stock Futures เลือกเทรดตัวไหนใน Q2/2026 | KGI | Link ห้องเรียน |
| 1521 | ใช้ Stock Futrues เทรดหุ้นใน SET100 พร้อมเทคนิคสร้างกำไรในภาวะตลาดผันผวน | KINGSFORD | Link ห้องเรียน |
| 1522 | ใช้ Stock Futures เทรดหุ้นใน SET100 หาจุดเข้าจุดออกทำกำไร | KINGSFORD | Link ห้องเรียน |
| 2221 | SSF the Series: Turbo Scanning สแกนหุ้นเด่นดักหน้าตลาด (การใช้ระบบ Real-time Scanner คัดกรองหุ้น SSF ที่มีโอกาสวิ่ง) | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 2222 | SSF the Series: Trinity Strategy อ่านใจเจ้ามือด้วยอินดิเคเตอร์ (กลยุทธ์การใช้ Trinity Indicator หาจุดเข้า-ออกที่แม่นยำ) | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 2223 | SSF the Series: Survival Guide เทคนิคอยู่รอดและเติบโตใน TFEX (การวางแผน MM และจิตวิทยาสำหรับมือใหม่) | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 0331 | เรียนรู้กลยุทธ์เทรดเงิน เทรดทอง รู้ลึกกว่าที่เคย ด้วยระบบ TFEX MT5 | PI | Link ห้องเรียน |
| 1131 | คุมเกมโลหะโลก ทอง-เงิน | KS | Link ห้องเรียน |
| 1531 | เทคนิคการเทรด Gold Futures และ Silver Futures ด้วยเทคนิคคอล | Kingsford | Link ห้องเรียน |
| 3431 | Reading the Flow: Momentum Breakout x SMC Liquidity x Elliot Wave Projection | PST | Link ห้องเรียน |
| 6231 | จับทิศ พิชิตทอง (Gold Futures) ผ่าน Fundamental Analysis | YLG | Link ห้องเรียน |
| 6331 | สร้างระบบเทรด Gold Futures ด้วย Money Flow | CAF | Link ห้องเรียน |
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 2241 | USD Futures for Business & Speculation: บริหารจัดการเงินตราและทำกำไรจากค่าเงินบาท | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 6241 | อ่านเกม Silver แบบครบวงจรทั้งพื้นฐานแน่นๆ และเทคนิค Stochastic | YLG | Link ห้องเรียน |
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 0251 | เปิดโลกทำกำไรทุกภาวะตลาดด้วย Options | TISCO | Link ห้องเรียน |
| 0351 | กลยุทธ์เทรด Options เพื่อการลงทุนและป้องกันความเสี่ยง | PI | Link ห้องเรียน |
| 0352 | เรียนรู้ ฺBlack Schole Model และ Options Greeks เพื่อเลือกซีรีย์ที่เหมาะสม พร้อมกลยุทธ์ผสม Futures + Options | PI | Link ห้องเรียน |
| 1151 | Options เชิงกลยุทธ์ พื้นฐานแน่น | KS | Link ห้องเรียน |
| 1351 | เทรด TFEX แบบจำกัดความเสี่ยงรู้ขาดทุนล่วงหน้า แต่กำไรไม่จำกัด | KGI | Link ห้องเรียน |
| 2551 | Option 101 ปูพื้นฐานแน่น แม่นยำกลยุทธ์ | GBS | Link ห้องเรียน |
| 2251 | Fixed Risk, High Reward: กลยุทธ์ Long Call / Put ใน SET50 USD Options | TRINITY | Link ห้องเรียน |
| 2351 | ใช้ Options ป้องกันพอร์ตและสร้างโอกาสทำกำไรอย่างไรไม่ให้พอร์ตพัง | INVX | Link ห้องเรียน |
| 3451 | เทคนิคทำประกันให้พอร์ตด้วย Married Put ช่วงตลาดขาลงและเพิ่มกำไรด้วย Options ช่วงตลาดขาขึ้น | PST | Link ห้องเรียน |
| 6251 | Options101 ก้าวข้ามขีดจำกัด ด้วยประโยชน์รอบด้านและWorkshop: เทรด SET50 Options ผ่าน Streaming ให้เป็นเรื่องง่าย | YLG | Link ห้องเรียน |
| 6351 | How to short options กับการวางกลยุทธ์ให้ไม่แพ้ | CAF | Link ห้องเรียน |
| TA26xxxx | Title (หัวข้อเนื้อหา) | Broker | ช่องทางรับชม |
| 0361 | สอนเทรดอัตโนมัติง่ายๆด้วย Smart Port MT5 แค่คลิ๊กส์ไม่ต้องโค๊ด | PI | Link ห้องเรียน |
| 2261 | Settrade Open API กับระบบ Grid Trading สำหรับนักลงทุน | TRINITY | Link ห้องเรียน |
Upcomming: คอร์สที่กำลังจะมีขึ้น
แนวคิดการลงทุนและกลยุทธ์ป้องกันความเสี่ยง
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
วันพฤหัสบดี 18 มิ.ย. 69 | 10.30-12.30 | Futures | TFEX TRINITY Online Workshop | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนีตี้ | (To Be Confirmed) |
| (To Be Confirmed) | (To Be Confirmed) | Futures | ปัญหาที่พบบ่อย: เจอในห้องเรียนก่อนเจอด้วยตัวเอง พร้อมแนวทางการแก้ปัญหา | วริษฐ ศิริจิรกาล > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | (To Be Confirmed) |
การวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์เทรด
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
วันอังคาร 16 มิ.ย. 69 | (To Be Confirmed) | Stock Futures | ใช้ Stock Futures เทรดหุ้นใน SET100 พร้อมเทคนิคการสร้างกำไรในภาวะตลาดผันผวน | (To Be Confirmed) > บล.คิงส์ฟอร์ด | (To Be Confirmed) |
วันศุกร์ 26 มิ.ย. 69 | 14.00-17.00 น. | Futures | จับจังหวะทิศทางเทรด Futures ด้วย Indicator RSI | TISCO > บล.ทิสโก้ | (To Be Confirmed) |
เทคนิคการทำระบบเทรดอัตโนมัติ
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
| xxxx | xxxx | xxxx | (Comming Soon) | xxxx | xxxx |