
ผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นซื้อขาย TFEX
ผู้ที่สนใจหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากความผันผวนของสินทรัพย์ เช่น ดัชนีหุ้น หุ้นรายตัว ทองคำ โลหะเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ยางพารา ฯลฯ
ผู้ที่สนใจเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้น หรือต้องการสร้างผลตอบแทนชดเชยช่วงสินทรัพย์เป็นขาลง
ผู้ที่เคยซื้อขาย Futures และ Options ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
คลิกลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ และเลือกโบรกเกอร์ผู้สนับสนุนโครงการที่สนใจให้เป็น Coaching
เปิดบัญชี TFEX กับโบรกเกอร์ผู้สนับสนุนโครงการ / กรณีท่านมีบัญชีอยู่แล้ว สามารถคลิกเลือกโบรกเกอร์ของท่านได้เลย
โบรกเกอร์ผู้สนับสนุนในโครงการ
บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 12 แห่งที่พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษาการเทรด พร้อมสนันสนุนข่าวสารการลงทุนและช่วยให้ทุกเป้าหมายเป็นไปตามแผนที่วางไว้
บลป. คลาสสิก ออสสิริส จำกัด (CAF)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-0808
อีเมล :
บล. โกลเบล็ก จำกัด (GBS)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-687-7526
อีเมล : songtham@globlex.co.th
บล. อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-949-1999
อีเมล : contact@innovestx.co.th
บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI)
เบอร์โทรศัพท์ : futures@kgi.co.th
อีเมล : futures@kgi.co.th
บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-796-0562 , 02-796-0819
อีเมล : KS_TFEX@kasikornsecurities.com
บล. พาย จำกัด (มหาชน) (PI)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-205-7000
อีเมล : support@pi.financial
บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PST)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-153-9233
อีเมล : sf@phillip.co.th
บล. ทิสโก้ จำกัด (TISCO)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-633-6504
อีเมล : jirachprap@tisco.co.th
บล. ทรีนีตี้ จำกัด (TNITY)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-618-0808
อีเมล :
บ. วายแอลจีบูลเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์สจำกัด (YLG)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-687-9999 กด 1
อีเมล : sales@ylgfutures.co.th
6 คอร์สความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าและแนวคิดการลงทุน
Futures & Options แต่ละสินค้ามีจุดเด่นและความน่าสนใจแตกต่างกัน รายละเอียดก่อนการลงทุนจึงสำคัญ เริ่มเรียนรู้สินค้าที่สนใจได้เลย
50 คอร์สลงทุนแบบมืออาชีพ
แนะนำการเลือกคอร์สเรียน
วิธีที่ 1 เลือกจากสินค้าที่กำลังเป็นเทรนด์ขาขึ้น >> เลือกกลยุทธ์การลงทุนที่สนใจ
วิธีที่ 2 เลือกหากลยุทธ์ที่สนใจ >> เรียนรู้เทคนิคตามสินค้าที่ผู้สอนแนะนำ
วิธีที่ 3 ทยอยเข้าเรียนตามวันและเวลา >> ดูซ้ำเมื่อต้องการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติม
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
| วันพุธ 18 มี.ค. 69 | 17.30 - 19.30 น. | SET50 Futures | Trading & Hedging ทำกำไรทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง พร้อมเทคนิคป้องกันความเสี่ยงพอร์ตหุ้น | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนีตี้ | Link ห้องเรียน |
| วันพฤหัสบดี 19 มี.ค. 69 | 19.00 - 20.00 น. | Futures | เรียนรู้วิธีกำหนดความเสี่ยงก่อนเทรด เพื่อให้อยู่รอดได้ในระยะยาว | วริษฐ ศิริจิรกาล > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | Link ห้องเรียน |
| วันเสาร์ 21 มี.ค. 69 | 9.00 - 12.00 น. | Futures | ล็อคความเลี่ยงพอร์ตแบบมือโปรด้วย Futures และ Options | ธนพล บำรุงพงศ์ > บล.ทิสโก้ จำกัด | Link ห้องเรียน |
| วันเสาร์ 21 มี.ค. 69 | 13.00 - 17.00 น. | Futures | การวางแผนการลงทุนในสินค้า TFEX | ธนะเกียรติ ปฐมะพงษ์ > บลป.คลาสสิก ออสสิริส | Link ห้องเรียน |
| วันพฤหัสบดี 26 มี.ค. 69 | 13.00 - 13.45 น. | Futures | อัปสกิลตาเทพ อ่านเทรนด์โลก คุมเกมเทรดกับ บอมบ์ สรพล | สรพล วีระเมธีกุล ปิยะวัฒน์ ปิยะวรรณะกูล ธัญญ์รวี ธนวิชญ์รุ่งเรือง > บล.กสิกรไทย | LIVE |
| วันเสาร์ 28 มี.ค. 69 | 13.00 - 16.00 น. | Futures | TFEX Data-Driven: กลยุทธ์เทรดชนะตลาดด้วย Data | TFEX For Futures (วิทยากรพิเศษ) > บล.ฟิลลิป | Onsite :ห้องประชุมเสรีฯ .............ตลาดหลักทรัพย์ Online : Link ห้องเรียน |
| วันเสาร์ 28 มี.ค. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Futures | เทคนิคการใช้ SET50 Futures ลดความเสี่ยงตลาดขาลง และเก็งกำไรจากเงินปันผล | กิตติ บัวบึง > บล.พาย | LIVE |
| วันเสาร์ 2 เม.ย. 69 | 13.00 -16.00 น. | Single Stock Futures | สร้างกำไรด้วย Single Stock Futures เลือกเทรดตัวไหนใน Q2/2026 | คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์ คุณอุมารินทร์ วัชวงษ์ > บล.เคจีไอ | LIVE |
| วันเสาร์ 4 เม.ย. 69 | 13.00 -16.00 น. | Futures | System * Risk * Mindset: Framework การเทรด TFEX เพื่อกำไรระยะยาว | Longlongthun (วิทยากรพิเศษ) > บล.ฟิลลิป | Onsite :ห้องประชุมเสรีฯ .............ตลาดหลักทรัพย์ฯ Online : Link ห้องเรียน |
| วันเสาร์ 4 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Options | Long Call & Long Put เพิ่มโอกาสสร้างผลประโยชน์ไม่จำกัด ล๊อกขาขาดทุนได้ | กิตติ บัวบึง > บล.พาย | LIVE |
| วันเสาร์ 4 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Options | กลยุทธ์สร้าง Cash Flow ช่วงตลาดไซด์เวย์ เปิดความลับที่เทรดเดอร์ทั่วโลกใช้ พร้อมวิธีรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น | กิตติ บัวบึง > บล.พาย | LIVE |
| วันพฤหัสบดี 9 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | Gold Online Futures | สูตรลับจุดกลับตัวเทรดอย่างไรให้รู้ทันตลาดด้วยเครื่องมือง่าย ๆ | คุณนพดล จันทรมาน > บล.เคจีไอ | Online : คลิก |
| วันพฤหัสบดี 9 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Futures | Stop Order ให้ระบบเฝ้าตลาดไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ | คุณอุมารินทร์ วัชวงษ์ > บล.เคจีไอ | Online : คลิก |
| วันพุธ 22 เม.ย. 69 | 17.30 -19.30 น. | USD Futures | USD Futures for Business & Speculation: บริหารจัดการเงินตราและทำกำไรจากค่าเงินบาท | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนีตี้ | LIVE |
| วันพฤหัสบดี 23 เม.ย. 69 | 13.00 - 13.45 น. | Gold & Silver Futures | คุมเกมโลหะโลก ทอง-เงิน | ปิยะวัฒน์ ปิยะวรรณะกูล ธัญญ์รวี ธนวิชญ์รุ่งเรือง > บล.กสิกรไทย | Online : คลิก |
| วันพฤหัสบดี 23 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Index | รู้ลึกกว่าตาเห็นเทคนิคอ่านทิศทางตลาด & Momentum ขั้นเทพ | คุณนพดล จันทรมาน > บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ | Online : คลิก |
| วันศุกร์ 24 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | SET50 Futures & Options | เทรด TFEX แบบจำกัดความเสี่ยงขาดทุนรู้ล่วงหน้า แต่กำไรไม่จำกัด | คุณอุมารินทร์ วัชวงษ์ > บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 25 เม.ย. 69 | 13.00 - 16.00 น. | Gold & Silver Futures | Reading the Flow: Momentum Breakout x SMC Liquidity x Elliot Wave Projection | BlueTrader TH (วิทยากรพิเศษ) > บล.ฟิลลิป | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 9 พ.ค. 69 | 9.00 - 12.00 น. | Options | เรียนรู้ ฺBlack Schole Model และ Options Greeks เพื่อเลือกซีรีย์ที่เหมาะสม พร้อมกลยุทธ์ผสม Futures + Options | กิตติ บัวบึง > บล.พาย | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 9 พ.ค. 69 | 13.00 - 16.00 น. | Options | TFEX Options Strategy: วางกลยุทธ์สร้างกระแสเงินสดและบริหารความเสี่ยงพอร์ตด้วย SET50 และ USD Options | PST Research > บล.ฟิลลิป | Onsite :ห้องประชุมเสรีฯ .............ตลาดหลักทรัพย์ฯ Online : คลิก |
| วันพุธ 13 พ.ค. 69 | 17.30 - 19.30 น. | Futures | TFEX Multi-Asset Allocation กลยุทธ์กระจายความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ต | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนีตี้ | LIVE |
| วันพุธ 15 พ.ค. 69 | 17.30 - 19.30 น. | USD Futures | กลยุทธ์สร้างรายได้ต่อเนื่องวางแผนเทรดให้ระบบทำงานแทนคุณ | คุณนพดล จันทรมาน และ คุณพงษ์ทัศน์ วาดเขียน > บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ | LIVE |
| วันพฤหัสบดี 28 พ.ค.69 | 13.00 - 13.45 น. | SET50 Options | Options เชิงกลยุทธ์ พื้นฐานแน่น | ปิยะวัฒน์ ปิยะวรรณกูล ธัญญ์รวี ธนวิชญ์รุ่งเรือง > บล.กสิกรไทย | LIVE |
| วันศุกร์ 6 มิ.ย. 69 | 10.00-12.00 น. | Stock Futures | พบตัวจริง TFEX! รวบตึงสูตรลับระดับพรีเมียม | ปิยะวัฒน์ ปิยะวรรณะกูล ธัญญ์รวี ธนวิชญ์รุ่งเรือง > บล.กสิกรไทย | LIVE |
| (To Be Confirmed) | (To Be Confirmed) | Futures | Start Smart: วางกติกาให้รอดก่อนกดไม้แรก | InnovestX Team > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | LIVE |
| (To Be Confirmed) | (To Be Confirmed) | SET50 Options | Hedge Mode On: Options เพื่อคุมความเสี่ยงในวันที่ราคาผันผวน | InnovestX Team > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | LIVE |
| (To Be Confirmed) | (To Be Confirmed) | Futures | TradingView: Setup + Alert ให้เทรดตามแผน | InnovestX Team > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | LIVE |
| (To Be Confirmed) | (To Be Confirmed) | Futures | Real Case Lab: เคสจริงที่คนพลาดซ้ำๆ | InnovestX Team > บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | LIVE |
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
| วันพฤหัสบดี 1 มี.ค. 69 | 13.00 - 17.00 น. | SET50 Options | How to short options กับการวางกลยุทธ์ให้ไม่แพ้ | ประภาส กิจแสงภักดี (คุณคิง-วิทยากรพิเศษ) > บลป.คลาสสิก ออสสิริส | รับชมคลิป |
| วันอังคาร 17 มี.ค. 69 | 14.00 - 15.30 น | Stock Futures | ใช้ Stock Futrues เทรดหุ้นใน SET100 พร้อมเทคนิคสร้างกำไรในภาวะตลาดผันผวน | อภิชัย เรามานะชัย ณัฐพล ศรีเคลือบ > บล.คิงส์ฟอร์ด | รับชมคลิป |
| วันพุธ 25 มี.ค. 69 | 17.30 - 19.30 น. | Stock Futures | SSF the Series: Turbo Scanning สแกนหุ้นเด่นดักหน้าตลาด (การใช้ระบบ Real-time Scanner คัดกรองหุ้น SSF ที่มีโอกาสวิ่ง) | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนิตี้ | Online : คลิก |
| วันพุธ 1 เม.ย. 69 | 17.30 - 19.30 น. | Stock Futures | SSF the Series: Trinity Strategy อ่านใจเจ้ามือด้วยอินดิเคเตอร์ (กลยุทธ์การใช้ Trinity Indicator หาจุดเข้า-ออกที่แม่นยำ) | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนิตี้ | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 4 เม.ย. 69 | 9.00 - 10.00 น. | SET50 Options | ก้าวข้ามขีดจำกัดด้วยประโยชน์รอบด้าน Options101 | ชานน กังวานเวชกุล > บล.วายแอลจีฯ | Onsite :ห้อง 603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ฯ Online : คลิก |
| วันเสาร์ 4 เม.ย. 69 | 10.00 - 11.00 น. | SET50 Options | Workshop: เทรด SET50 Options ผ่าน Streaming ให้เป็นเรื่องง่าย | กัมปนาท รอบคอบ > บล.วายแอลจีฯ | Onsite :ห้อง 603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ฯ Online : คลิก |
| วันอังคาร 7 เม.ย. 69 | (To Be Confirmed) | Stock Futures | ใช้ Stock Futures เทรดหุ้นใน SET100 หาจุดเข้าจุดออกทำกำไร | (To Be Confirmed) > บล.คิงส์ฟอร์ด | Online : คลิก |
| วันพฤหัสบดี 16 เม.ย. 69 | 17.30 - 19.30 น. | Stock Futures | SSF the Series: Survival Guide เทคนิคอยู่รอดและเติบโตใน TFEX (การวางแผน MM และจิตวิทยาสำหรับมือใหม่) | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนิตี้ | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 25 เม.ย. 69 | 13.00 - 17.00 น. | Gold & Silver Futures | สร้างระบบเทรด Gold Futures ด้วย Money Flow | ณภัทร โปษะยะบุตร (อ.แบงค์-วิทยากรพิเศษ) > บลป.คลาสสิก ออสสิริส | Onsite :ห้อง 603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ Online : คลิก |
| วันอาทิตย์ 26 เม.ย. 69 | 9.00 - 12.00 น. | Gold & Silver Futures | อ่านเกม Silver ด้วย Fundamental และอินดิเคเตอร์ Stochastic | วิชชุ มาประเทียบ > บ.วายแอลจีฯ | Onsite :ห้อง 603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ Online : คลิก |
| วันพุธ 6 พ.ค. 69 | 17.30 - 19.30 น. | SET50 Options | Fixed Risk, High Reward: กลยุทธ์ Long Call / Put ใน SET50 USD Options | เดชธนา ฟางสะอาด > บล.ทรีนีตี้ | Online : คลิก |
| วันพฤหัสบดี 14 พ.ค. 69 | 13.00 - 13.45 น. | Futures | อ่านกราฟแม่น เข้าเป๊ะ ออกคม | ชาญเดช หลีทศรัตน์ > บล.กสิกรไทย | Online : คลิก |
| วันอาทิตย์ 17 พ.ค. 69 | 13.00 - 17.00 น. | Currency Futures | Silver & Currency Futures ขุมทรัพย์ที่ถูกลืม วิ่งแรงกว่าทอง ทำเงินง่ายกว่าหุ้น | จิณณะ สินส่ง (อ.จิม-วิทยากรพิเศษ) > บลป.คลาสสิก ออสสิริส | Onsite :ห้อง 601-602 ..............ตลาดหลักทรัพย์ Online : คลิก |
| วันอังคาร 19 พ.ค. 69 | (To Be Confirmed) | Gold & Silver Futures | เทคนิคการเทรด Gold Futures และ Silver Futures ด้วยเทคนิคคอล#1 | (To Be Confirmed) > บล.คิงส์ฟอร์ด | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 23 พ.ค. 69 | 9.00 - 12.00 น. | Currency Futures | จับทิศ พิชิตกำไรจาก USD/THB Futures | วรุต รุ่งขำ > บ.วายแอลจีฯ | Onsite :ห้อง 603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ Online : คลิก |
| วันอังคาร 19 มิ.ย. 69 | (To Be Confirmed) | Gold & Silver Futures | เทคนิคการเทรด Gold Futures และ Silver Futures ด้วยเทคนิคคอล#2 | (To Be Confirmed) > บล.คิงส์ฟอร์ด | Online : คลิก |
| วันอังคาร 16 มิ.ย. 69 | (To Be Confirmed) | Stock Futures | ใช้ Stock Futures เทรดหุ้นใน SET100 พร้อมเทคนิคการสร้างกำไรในภาวะตลาดผันผวน | (To Be Confirmed) > บล.คิงส์ฟอร์ด | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 23 พ.ค. 69 | (To Be Confirmed) | Gold & Silver Futures | เรียนรู้กลยุทธ์เทรดเงิน เทรดทอง รู้ลึกกว่าที่เคยด้วยระบบ TFEX MT5 | เอกศิลป์ รุจิระกำธรชัย > บล.พาย | Online : คลิก |
| วันอาทิตย์ 7 มิ.ย. 69 | 13.00 - 17.00 น. | Futures | Workshop ออกแบบหน้าเทรดรับมือ TFEX | นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ (โค้ชพี่ป๊อป-วิทยากรพิเศษ) > บลป.คลาสสิค ออสสิริส | Onsite :ห้อง603 ..............ตลาดหลักทรัพย์ Online : คลิก |
| วัน | เวลา | สินค้า | หัวข้อ | วิทยากร | ช่องทางการเข้าเรียน |
| วันเสาร์ 2 เม.ย. 69 | 17.30 - 19.30 น. | USD Future | Settrade Open API กับระบบ Grid Trading สำหรับนักลงทุน | คุณเดชธนา ฟางสะอาด คุณเฉลิมพล เนียมศรี > บล.ทรีนีตี้ จำกัด | LIVE |
| วันเสาร์ 6 มิ.ย. 69 | 13.00 น. | Futures | สอนเทรดอัตโนมัติง่ายๆด้วย Smart Port MT5 แค่คลิ๊กส์ไม่ต้องโค๊ด | เอกศิลป์ รุจิระกำธรชัย > บล.พาย | Online : คลิก |
| วันเสาร์ 13 มิ.ย. 69 | 9.00 น. | Futures | MT5 Workshop | เอกศิลป์ รุจิระกำธรชัย > บล.พาย | Online : คลิก |









