Gold Online Futures
ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%
| หัวข้อ | Gold Online Futures | Mini Gold Online Futures | ||||||||
| สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% | |||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | GO | MGO | ||||||||
| ขนาดของสัญญา | 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | 30 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | ||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด | |||||||||
| การเสนอราคาซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ต่อน้ำหนักทองคำ 1 ทรอยออนซ์ โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง | |||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 30 บาท | 0.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) เท่ากับ 3 บาท | ||||||||
| ช่วงเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายสูงสุดแต่ละวัน | ± 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | |||||||||
| เวลาซื้อขาย | ทำการซื้อขายโดยระบบการซื้อขาย โดยมีช่วงเวลาซื้อขาย ดังนี้
| |||||||||
| การจำกัดฐานะ | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูดสุดได้ตามที่เห็นสมควร | |||||||||
| วันซื้อขายสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด | |||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | |||||||||
| ราคาที่ใช้ในการชําระราคาวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 14 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | ไม่เกิน 1.50 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | ||||||||
| ค่าธรรมเนียการใช้ข้อมูล | 2 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อและผู้ขาย | 0.20 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากผู้ซื้อและผู้ขาย | ||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | |||||||||
หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600
| Product Name | Bloomberg | Refinitiv |
| Gold Online Futures | TGCA<COMDTY> TGCmy<COMDTY> | GOmy 0#GO: |