5Y Gov Bond Futures
ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับพันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี
หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา | |||||||||
สินค้าอ้างอิง | พันธบัตรรัฐบาล อายุ 5 ปี ที่มีอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยมีกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง | |||||||||
ชื่อย่อสัญญา | TGB5 | |||||||||
ขนาดของสัญญา | มูลค่าเท่ากับ 1,000,000 บาท | |||||||||
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส | |||||||||
ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท | |||||||||
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา) | |||||||||
การเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ± 5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | |||||||||
เวลาซื้อขาย |
| |||||||||
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5Y Gov Bond Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 10,000 สัญญา | |||||||||
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุจะซื้อขาย ได้ถึง เวลา 16:00 น. | |||||||||
ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | กำหนดเป็นราคาต่อพันธบัตรมูลค่า 100 บาท และคำนวณจากอัตราคิดลด (Yield) ของกลุ่มพันธบัตร (Basket of Eligible Bonds) ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ซึ่งอัตราคิดลดของพันธบัตรแต่ละรุ่นในกลุ่มพันธบัตรนั้นจะเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด | |||||||||
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | |||||||||
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 10 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
ค่าธรรมเนียม นายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Series | Issue Code | ISIN Code | Maturity Date | Coupon (%) | Outstanding Value* (THB million) |
TGB5U21 | LB25DA | TH0623034C08 | 12-Dec-25 | 3.850 | 205,270 |
TGB5U21 | LB26DA | TH0623036C06 | 17-Dec-26 | 2.125 | 240,382 |
Bloomberg | Refinitiv | SIX Financial |
TOBA<COMDTY> | TGB5my 0#TGB5: .TGB5TVO.FX | TGB5myy,825 |