Gold Futures
ฟิวเจอร์ส ที่อ้างอิงกับทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
หัวข้อ | 10 Baht Gold Futures | 50 Baht Gold Futures | |||||||||
สินค้าอ้างอิง | ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5% | ||||||||||
ชื่อย่อสัญญา | GF 10 | GF | |||||||||
ขนาดของสัญญา | ทองคำน้ำหนัก 10 บาท | ทองคำน้ำหนัก 50 บาท | |||||||||
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนคู่ (กุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม ตุลาคม และธันวาคม) ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ | ||||||||||
ราคาเสนอซื้อขาย | บาทต่อทองคำน้ำหนัก 1 บาท | ||||||||||
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อสัญญา) | 10 บาท (คิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อสัญญา) | |||||||||
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ±20% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | ||||||||||
เวลาซื้อขาย |
| ||||||||||
จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร | ||||||||||
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุโดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. ในกรณีที่วันซื้อขายสุดท้าย ตรงกับวันหยุดทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง (LBMA) ให้วันสุดท้ายของการซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด | ||||||||||
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคา London Gold AM Fixing ที่เผยแพร่โดย ICE Benchmark Administration (IBA) เป็นราคาอ้างอิงในการคำนวณราคา Final Settlement Price โดยการคำนวณจะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำตามสูตรการคำนวณ ดังนี้ = London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD)* *อัตราแลกเปลี่ยนประกาศโดย Refinitive (THBTRDF=BKTH) | ||||||||||
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | ||||||||||
ค่าธรรมเนียม ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 7 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | ไม่เกิน 35 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
ค่าธรรมเนียม นายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600
Product Name | Bloomberg | Refinitiv | SIX Financial |
50 Baht Gold Futures | TGBA<COMDTY> TGBmy<COMDTY> | GFmy 0#GF: .GFTVO.FX THBTRDF=BKTH | GFmyy,825 |
10 Baht Gold Futures | TMDA<COMDTY> TMDmy<COMDTY> | GF10my 0#GF10: .GF10TVO.FX THBTRDF=BKTH | GF10myy,825 |