USD/THB Options
ออปชัน ที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB
| หัวข้อ | ลักษณะของสัญญา | |||||||||
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB | |||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | USD…C (คอลออปชั่น) USD...P (พุทออปชั่น) | |||||||||
| ขนาดของสัญญา | 1,000 USD | |||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน | |||||||||
| การเสนอราคาซื้อขาย | บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) | |||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 บาท (มูลค่า Tick = 10 บาท) | |||||||||
| การเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ±4% ของอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB ของวันทำการก่อนหน้า | |||||||||
| เวลาซื้อขาย |
| |||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน USD/THB Futures และ USD/THB Options ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันเกิน 20,000 สัญญา | |||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | สัญญาจะสิ้นสุดในเวลา 11:00 น. ในวันทำการก่อนวันสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | |||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคา (วันสุดท้าย) | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Refinitiv เวลา 11:00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | |||||||||
| วิธีการชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | สามารถต่อรองได้เสรี |
หมายเหตุ :
ข้อมูลนี้เป็นเพียงสรุปลักษณะของสัญญาเพื่อความเข้าใจโดยย่อ
| Refinitiv |
| WM/Reuters 4 a.m. GMT Spot Rate |